序号 | 课题名称 | 经费额度 | 承担人 | 承担人单位 | 标注实验室的论文数 | 课题设置年度 |
1 | 深地探测高温电机伺服系统自抗扰控制方法研究 | 8万 | 付兴贺 | 东南大学 | 2 | 2020 |
2 | 复杂工况下电磁开关智能控制关键技术的研究 | 6万 | 庄杰榕 | 福州大学 | 2 | 2020 |
3 | 非线性负载故障电弧轻量化分类识别方法研究 | 7万 | 王尧 | 河北工业大学 | 2 | 2020 |
4 | 模块化高速永磁偏置无轴承开关磁阻电机及控制的基础研究 | 8万 | 王惠军 | 北京航空航天大学 | 2 | 2020 |
5 | 铝合金微弧氧化陶瓷材料绝缘特性研究 | 6万 | 李昊旻 | 西安交通大学 | 2 | 2020 |
6 | 高频铁磁材料损耗建模及其在高速电机中的应用 | 8万 | 张冬冬 | 广西大学 | 2 | 2020 |
7 | 磁粉碳纤维多层复合转子高速永磁电机机械特性分析 | 6万 | 王天煜 | 沈阳工程学院 | 2 | 2020 |
8 | 低速直驱式无刷双馈抽油电机及其高效能运行机制研究 | 6万 | 陈曦 | 华中科技大学 | 2 | 2020 |
9 | 边缘计算环境下面向特种电机全寿命周期的智能健康状态评估 | 5万 | 李春林 | 武汉理工大学 | 2 | 2021 |
10 | 高集成自解耦三自由度无轴承开关磁阻电机的基础研究 | 5万 | 刘泽远 | 南京邮电大学 | 2 | 2021 |
11 | 非晶合金磁畴结构-磁特性/效能关联耦合机制研究 | 5万 | 邱发生 | 南昌航空大学 | 2 | 2021 |
12 | 面向高速加工的直线电机平台精密轨迹跟踪模糊控制 | 5万 | 武志涛 | 辽宁科技大学 | 1 | 2021 |
13 | 多相永磁电机缺相故障在线检测及其容错运行研究 | 5万 | 郑晓钦 | 青岛大学 | 2 | 2021 |
14 | 防爆电器温度场动态分布特征及检测检验技术 | 5万 | 张红奎 | 中煤科工沈阳研究院 | 1 | 2021 |
15 | 横向磁场磁通反向直线直驱波浪发电机的基础研究 | 5万 | 赵玫 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2021 |
(威海) |
16 | 高端装备用直线电机精密驱动及高品质控制技术 | 5万 | 王明义 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2021 |
17 | 双稳态永磁操动机构闭环矢量控制技术的研究 | 5万 | 汤龙飞 | 福州大学 | 1 | 2021 |
18 | 基于多目标优化的直流接触器灭弧室结构优化与开断性能提升技术研究 | 5万 | 郭泽 | 河北工业大学 | 2 | 2021 |
19 | 环保型高压断路器开断与熄弧特性研究 | 5万 | 何柏娜 | 山东理工大学 | 1 | 2021 |
20 | 海上风电柔直系统中紧凑型高压直流断路器研究 | 5万 | 刘思远 | 西安交通大学 | 2 | 2021 |
21 | 新型场效应晶体管的构筑及其在汽车电机领域的应用 | 5万 | 楚亮 | 杭州电子科技大学 | 1 | 2022 |
22 | 新型储能飞轮用磁悬浮开关磁阻电机及控制研究 | 5万 | 丁鸿昌 | 山东科技大学 | 1 | 2022 |
23 | 直流真空断路器触头“组分-耐烧蚀性”构效机理研究 | 5万 | 冯大伟 | 河北工业大学 | 2 | 2022 |
24 | 特高压干式套管多场耦合特性与绝缘失效机理研究 | 5万 | 孔晓晓 | 天津大学 | 1 | 2022 |
25 | 广域高效永磁磁阻同步电机及其效率特性研究 | 5万 | 孔永 | 南京晓庄学院 | 1 | 2022 |
26 | 海上风电场直流输电混合型换流器的拓扑优化及其预测控制 | 5万 | 龙波 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 1 | 2022 |
27 | GIS/GIL内部异物诱发电荷积聚机理及抑制方法研究 | 5万 | 邢云琪 | 河北工业大学 | 1 | 2022 |
28 | 电力设备外表面辐射制冷材料机理研究与制备 | 5万 | 杨雄波 | 三峡大学 | 1 | 2022 |
29 | 高效宽速域混合永磁记忆电机非线性磁滞模型与多目标优化设计方法研究 | 5万 | 张书宽 | 大连海事大学 | 1 | 2022 |
30 | 基于DFB光纤激光器电缆附件局放声检测技术 | 5万 | 张伟超 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 2022 |